Sportlaan 2, 7732 AB Ommen
Telefoon clubhuis: 0529-45 28 00
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gramsbergen VR25+1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 6 | |
2 | Bruchterveld VR25+1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
3 | Marienberg VR25+1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
4 | OZC VR25+1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 | |
5 | HHC Hardenberg VR25+1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
6 | Nieuwleusen SV VR25+1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 0 |
Geen informatie
Naam | Functie |
---|---|
Bakker, Cora | Teammanager |
Hallink-Merjenburgh, Greetje | Teammanager |
Olsman, Evelien | Teammanager |
Naam | Rol |
---|---|
Bakker, Cora | Teamspeler |
Bakker, Kelly | Teamspeler |
Bakker, Silvia | Teamspeler |
Boezelman-van Lenthe, Dorinda | Teamspeler |
Bos, Sandra | Teamspeler |
Hallink-Merjenburgh, Greetje | Teamspeler |
Ho, Soetjoe | Teamspeler |
Masman-Meulenkamp, Marjan | Teamspeler |
Olsman, Evelien | Teamspeler |
Petter, Anja | Teamspeler |
Tip-van de Meeberg, Manon | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Onze club maakt gebruik van het Ommer sportpark Westbroek.
Voetbal Vereniging OZC
Sportlaan 2, 7732 AB Ommen
Telefoon clubhuis: 0529-45 28 00
E-mail: secretariaat@vvozc.nl
Correspondentie adres
Bouwmeesterstraat 30, 7731 GB Ommen