Sportlaan 2, 7732 AB Ommen
Telefoon clubhuis: 0529-45 28 00
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVS'33 Ermelo VR1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 6 | 10 | 10 | |
2 | SC Genemuiden VR1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 9 | |
3 | d' Olde Veste'54 VR1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 7 | |
4 | HHC Hardenberg VR1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 7 | |
5 | OZC VR1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 9 | 2 | 7 | |
6 | ZAC VR1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 6 | |
7 | DTS '35 Ede VR2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 | 6 | |
8 | Sparta Nijkerk VR1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 4 | |
9 | Bergentheim VR1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
10 | ZVV '56 VR1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 16 | -8 | 1 | |
11 | SVZW VR1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 14 | -10 | 0 | |
12 | Be Quick '28 VR3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 | -16 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuwleusen SV VR1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 7 | |
2 | OZC VR1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 | 5 | |
3 | HHC Hardenberg VR1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | |
4 | JVC Dedemsvaart VR1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 0 |
Geen informatie
Naam | Functie |
---|---|
Buitenhuis, Floris | Teammanager |
Buitenhuis, Floris | Hoofdcoach |
Tip, Koen | Teammanager |
Tip, Koen | Ass.-trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Roos | Teamspeler | |
Boezelman, Ilona | Teamspeler | |
Dankelman, Linda | Teamspeler | |
Hamhuis, Tanja | Teamspeler | |
Holtvoort, Dominique | Teamspeler | |
Luttikhof, Emma | Teamspeler | |
Martens, Tamar | Teamspeler | |
Melenboer, Pascal | Teamspeler | Doelverdediger |
Pat, Inez | Teamspeler | |
Pluim, Sharon | Teamspeler | |
Poelarends, Robin | Teamspeler | |
Schoemaker, Dionne | Teamspeler | |
Spijkers, Leonie | Teamspeler | |
Staay, Luna van der | Teamspeler | |
Wassens, Marit | Teamspeler | |
Zweers, Martine | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Onze club maakt gebruik van het Ommer sportpark Westbroek.
Voetbal Vereniging OZC
Sportlaan 2, 7732 AB Ommen
Telefoon clubhuis: 0529-45 28 00
E-mail: secretariaat@vvozc.nl
Correspondentie adres
Bouwmeesterstraat 30, 7731 GB Ommen