Sportlaan 2, 7732 AB Ommen
Telefoon clubhuis: 0529-45 28 00
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | v.v. Hellendoorn 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 5 | 13 | 9 | |
2 | SVZW 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 7 | 9 | 9 | |
3 | DES 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | 7 | |
4 | SVVN 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 6 | |
5 | HHC Hardenberg 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
6 | OZC 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
7 | Hulzense Boys 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 13 | -3 | 4 | |
8 | Excelsior '31 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 14 | -9 | 3 | |
9 | DOS '37 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 | |
10 | Excelsior '31 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 0 | |
11 | Bergentheim 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 20 | -17 | 0 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hummel, Luuk | Overige staf | Teammanager |
Schuttert, Johan | Technische staf |
Geen informatie
Onze club maakt gebruik van het Ommer sportpark Westbroek.
Voetbal Vereniging OZC
Sportlaan 2, 7732 AB Ommen
Telefoon clubhuis: 0529-45 28 00
E-mail: secretariaat@vvozc.nl
Correspondentie adres
Bouwmeesterstraat 30, 7731 GB Ommen