Sportlaan 2, 7732 AB Ommen
Telefoon clubhuis: 0529-45 28 00
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marienberg 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 7 | |
2 | v.v. Hellendoorn 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | |
3 | OZC 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 6 | |
4 | OVC '21 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 10 | 4 | 6 | |
5 | Bergentheim 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 6 | |
6 | SC Lutten 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 6 | |
7 | Excelsior '31 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 4 | |
8 | SVV '56 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 3 | |
9 | HHC Hardenberg 15 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 3 | |
10 | SVVN 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 24 | -20 | 0 | |
11 | MVV '69 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 22 | -20 | 0 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Al Nahhas, Muhamad | Teamspeler | |
Blikman, Hans | Teamspeler | |
Boezelman, Edwin | Teamspeler | |
Bolks, Rik | Teamspeler | |
Goosselink, Lars | Teamspeler | |
Grondman, Mark | Teamspeler | |
Horsman, Herben | Teamspeler | |
Kleinjan, Anthony | Teamspeler | |
Lenthe, Berthil van | Teamspeler | |
Meulenkamp, André | Teamspeler | |
Meulenkamp, Rob | Teamspeler | |
Quak, Robert | Teamspeler | |
Soenveld, Jan Henk | Teamspeler | |
Warmelink, Jan | Teamspeler | |
Wermink, Bert | Teamspeler | |
Wermink, Robert | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Grondman, Mark | Overige staf | Teammanager |
Meulenkamp, Rob | Overige staf | Teammanager |
Warmelink, Jan | Overige staf | Teammanager |
Wermink, Bert | Overige staf | Teammanager |
Onze club maakt gebruik van het Ommer sportpark Westbroek.
Voetbal Vereniging OZC
Sportlaan 2, 7732 AB Ommen
Telefoon clubhuis: 0529-45 28 00
E-mail: secretariaat@vvozc.nl
Correspondentie adres
Bouwmeesterstraat 30, 7731 GB Ommen