Sportlaan 2, 7732 AB Ommen
Telefoon clubhuis: 0529-45 28 00
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hardenberg '85 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 | 9 | |
2 | SCD '83 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 7 | |
3 | Gramsbergen 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 6 | |
4 | DKB 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 6 | |
5 | HHC Hardenberg 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 6 | 8 | 6 | |
6 | OVC '21 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | 6 | |
7 | Lemele 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 22 | -11 | 6 | |
8 | OZC 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 4 | |
9 | Nieuwleusen SV 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 | 4 | |
10 | SC Lutten 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 12 | -4 | 4 | |
11 | Avereest 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 | 3 | |
12 | Tiendeveen 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 26 | -23 | 0 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bent, Laurens van der | Teamspeler | |
Boezelman, Bert | Teamspeler | |
Brink, Jan Jelmer van den | Teamspeler | |
Gordeau, Daniël | Teamspeler | |
Hekman, Gerald | Teamspeler | |
Kleenscholten, Ronald | Teamspeler | |
Kremer, Thijs | Teamspeler | |
Lok, Remco | Teamspeler | Aanvaller |
Martens, Rémon | Teamspeler | |
Merjenburgh, Jan | Teamspeler | |
Reijnders, Cristian | Teamspeler | |
Ronde, Chris de | Teamspeler | |
Schuurhuis, Seine | Teamspeler | |
Steen, Joost | Teamspeler | |
Veld, Aart van 't | Teamspeler | |
Veurink, Alfred | Teamspeler | |
Veurink, Erik | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dankelman, Rick | Overige staf | Teammanager |
Grondman, Frank | Overige staf | Teammanager |
Kleenscholten, Ronald | Overige staf | Teammanager |
Scheurink, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Onze club maakt gebruik van het Ommer sportpark Westbroek.
Voetbal Vereniging OZC
Sportlaan 2, 7732 AB Ommen
Telefoon clubhuis: 0529-45 28 00
E-mail: secretariaat@vvozc.nl
Correspondentie adres
Bouwmeesterstraat 30, 7731 GB Ommen