Sportlaan 2, 7732 AB Ommen
Telefoon clubhuis: 0529-45 28 00
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berkum 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | 12 | |
2 | OZC 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 7 | 12 | 9 | |
3 | OVC '21 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 14 | 1 | 9 | |
4 | Hatto Heim 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 7 | |
5 | HTC 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 10 | -1 | 7 | |
6 | Nieuwleusen SV 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 9 | 3 | 6 | |
7 | Olympia'28 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 | 6 | |
8 | ZAC 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 6 | |
9 | HHC Hardenberg 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 15 | -2 | 6 | |
10 | SCD '83 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 11 | -1 | 3 | |
11 | Staphorst 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 15 | -7 | 0 | |
12 | Be Quick '28 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 24 | -19 | 0 |
Geen informatie
Naam | Functie | Telefoon | Mobiel | |
---|---|---|---|---|
Jaspers, Eric | Teammanager | |||
Martens, Bert | Teammanager |
Naam | Functie |
---|---|
Jaspers, Eric | |
Jaspers, Jamir | |
Kleinjan, Douwe | |
Kolk, Joos van der | |
Kuiken, Jochem | |
Martens, Jorn | |
Meer, Lars van der | |
Rees, Bart-Jan van | |
Rees, Joost van | |
Scheper, Robin | |
Veen, Niels van der | |
Veurink, Lars | |
Wolfshaar, Tim van de |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Onze club maakt gebruik van het Ommer sportpark Westbroek.
Voetbal Vereniging OZC
Sportlaan 2, 7732 AB Ommen
Telefoon clubhuis: 0529-45 28 00
E-mail: secretariaat@vvozc.nl
Correspondentie adres
Bouwmeesterstraat 30, 7731 GB Ommen