Sportlaan 2, 7732 AB Ommen
Telefoon clubhuis: 0529-45 28 00
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kloosterhaar 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 10 | |
2 | v.v. Hellendoorn 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 9 | |
3 | HHC Hardenberg 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 7 | |
4 | PH 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 7 | |
5 | SP Daarle 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 6 | |
6 | OZC 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 6 | |
7 | DOS '37 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 4 | |
8 | Oranje Nassau 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
9 | Hulzense Boys 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 9 | -1 | 2 | |
10 | Hardenberg '85 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 0 | |
11 | DKB 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 0 | |
12 | De Zweef 3 Zat. | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 16 | -12 | 0 |
Geen informatie
Naam | Functie |
---|---|
Bangma, Simon | Verdediger |
Biemans, Ruben | Aanvaller |
Bongers, Paul | Verdediger |
Bremmer, Jurgen | Verdediger |
Feitsma, Erik | |
Grotenhuis, Gert-Jan | Verdediger |
Hoekman, Bert | Middenvelder |
Lange, Kristian de | |
Lange, Mathijs de | Aanvaller |
Logtenberg, Olaf | |
Poel, Jack van der | Doelverdediger |
Rijn, Nicky van | Aanvaller |
Ruijters, Robert | Middenvelder |
Schinkelshoek, Floris | Verdediger |
Schuurman, Koen | Aanvaller |
Tip, Koen | Middenvelder |
Woesthuis, Kay | Aanvaller |
Woesthuis, Tim | Verdediger |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie |
---|---|
Voortman, Tom | Hoofdcoach |
Voortman, Tom | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Onze club maakt gebruik van het Ommer sportpark Westbroek.
Voetbal Vereniging OZC
Sportlaan 2, 7732 AB Ommen
Telefoon clubhuis: 0529-45 28 00
E-mail: secretariaat@vvozc.nl
Correspondentie adres
Bouwmeesterstraat 30, 7731 GB Ommen