Sportlaan 2, 7732 AB Ommen
Telefoon clubhuis: 0529-45 28 00
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HHC Hardenberg 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 10 | |
2 | Oranje Nassau 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 7 | |
3 | Nieuwleusen SV 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 | |
4 | ASC '62 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | |
5 | v.v. Hellendoorn 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | |
6 | Hardenberg '85 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 4 | |
7 | Vroomshoopse Boys 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 11 | -3 | 4 | |
8 | OZC 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 3 | |
9 | De Esch 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 | |
10 | SVI 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 1 | |
11 | Den Ham 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 | 1 |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilhelminaschool 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | |
2 | OZC 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | |
3 | Hulzense Boys 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | |
4 | HHC Hardenberg 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 |
Geen informatie
Geen informatie
Onze club maakt gebruik van het Ommer sportpark Westbroek.
Voetbal Vereniging OZC
Sportlaan 2, 7732 AB Ommen
Telefoon clubhuis: 0529-45 28 00
E-mail: secretariaat@vvozc.nl
Correspondentie adres
Bouwmeesterstraat 30, 7731 GB Ommen