OZC    Actueel    Trainingsschema  
Trainingsschema
Team Trainer(s) Dag Tijd Veld Kleedkamer  
1e J.H.G. Booijink dinsdag 20.30 - 22.00 4 2  
1e J.H.G. Booijink donderdag 20.30 - 22.00 6 2  
2e P. Weteringe dinsdag 20.30 - 22.00 3b 1  
2e P. Weteringe donderdag 20.30 - 22.00 4b 1  
3e E Schonewille dinsdag 20.30 - 22.00 3a 1  
3e E Schonewille donderdag 20.30 - 22.00 4a 1  
4e zelf maandag 19.15 - 20.30 3b 7A  
4e zelf donderdag 19.15 - 20.30 6b 7A  
5e zelf donderdag 20.30 - 22.00 3b 6  
6e zelf maandag 20.30 - 22.00 3a 7B  
7e zelf maandag 20.30 - 22.00 4b 5  
8e zelf donderdag 20.30 - 22.00 3b 8A  
9e zelf woensdag 20.30 - 22.00 3b 7  
Heren veteranen zelf woensdag 20.30 - 22.00 3a 7  
A1 A. Hengeveld maandag 20.30 - 22.00 4a 1  
A1 A. Hengeveld woensdag 20.15 - 21.45 4a 1  
A2 S. Oord / M. de Lange maandag 20.30 - 22.00 4b 2  
A2 S. Oord / M. de Lange woensdag 20.30 - 22.00 4b 2  
B1 K. Kok maandag 19.15 - 20.30 4b 1A  
B1 K. Kok woensdag 19.15 - 20.30 4b 1A  
B2 A. Tigelaar maandag 19.15 - 20.30 4a 2  
B2 A. Tigelaar woensdag 19.15 - 20.30 4a 2  
C1 G. Berenpas maandag 19.15 - 20.30 3b 7B  
C1 G. Berenpas woensdag 19.15 - 20.30 3b 7B  
C2 P. van Duren maandag 19.15 - 20.30 3a 8  
C2 P. van Duren woensdag 19.15 - 20.30 3a 8  
C3 R. Kamsteeg maandag 19.15 - 20.30 6b 5  
C3 R. Kamsteeg woensdag 19.15 - 20.30 6b 5  
C4 C. de Ronde maandag 19.15 - 20.30 6a 6  
C4 C. de Ronde woensdag 19.15 - 20.30 6a 6  
C5 J.W. Bennemeer maandag 19.15 - 20.30 OVC 6  
C5 J.W. Bennemeer woensdag 19.15 - 20.30 OVC 6  
D1 R. Magsino / F. Schonewille dinsdag 18.00 - 19.15 6b 1  
D1 R. Magsino / F. Schonewille donderdag 18.00 - 19.15 6b 1  
D2 E.J. Babois / A. van 't Veld dinsdag 18.00 - 19.15 6a 2  
D2 E.J. Babois / A. van 't Veld woensdag 18.00 - 19.15 6a 2  
D3 S.T Ho dinsdag 18.00 - 19.15 4b 5  
D3 S.T Ho donderdagdag 18.00 - 19.15 4b 5  
D4 O. Kuijer / C. Reijnders dinsdag 18.00 - 19.15 4a 6  
D4 O. Kuijer / C. Reijnders donderdag 18.00 - 19.15 4a 6  
D5 sp. van Dames 1 dinsdag 18.00 - 19.15 3b 7  
D5 sp. van Dames 1 donderdag 18.00 - 19.15 3b 7  
D6 J.W. Dijk / W.G. Leijsma dinsdag 18.00 - 19.15 3a 8  
D6 J.W. Dijk / W.G. Leijsma donderdag 18.00 - 19.15 3a 8  
Dames veteranen zelf donderdag 19.15 - 20.30 4a 4  
Da1 H. Henniphof dinsdag 19.15 - 20.30 6 3  
Da1 H. Henniphof donderdag 19.15 - 20.30 3a 3  
Da2 L. Kuijer dinsdag 19.15 - 20.30 4b 3  
Da2 L. Kuijer donderdag 19.15 - 20.30 4b 3  
Da3 zelf dinsdag 19.15 - 20.30 4a 4  
Da3 zelf donderdag 19.15 - 20.30 4a 4  
E1 t/m F6 circuittrainer maandag 18.00 - 19.15 div. div.  
E1 t/m F6 circuittrainer woensdag 18.00 - 19.15 div. div.  
F-mini's I. Makkinga woensdag 15.30 - 16.30 en 16.30 - 17.30 4a 9 en 10  
KNVB H. Maatman + coaches woensdag 15.30 - 17.00 3 1